当クラブには複座機と単座機が各1機、合計2機の機体が在籍しています。
JA2558 (PZL BIELSKO SZD-50-3 Puchacz):

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 乗員数 | 2 名 |
| 全長 | 8.38 m |
| 全幅 | 16.67 m |
| 全高 | 2.04 m |
| 翼面積 | 18.16 m2 |
| アスペクト比 | 15.3 |
| 翼形 | NN-8 |
| 最大離陸重量 | 570 kg |
| 超過禁止速度 | 215 km/h |
| 最良滑空比 | 30 |
JA2818 (Alexander Schleicher ASW28-18):

| 項目 | 値 |
|---|---|
| 乗員数 | 1 名 |
| 全長 | 6.59 m |
| 全幅 | 15 m / 18 m (交換可能) |
| 全高 | 1.30 m |
| 翼面積 | 10.5 m2 / 11.88 m2 |
| アスペクト比 | 21.4 / 27.3 |
| 翼形 | DU 99-147 及び DU 99-125 |
| 最大離陸重量 | 525 kg / 575 kg |
| 超過禁止速度 | 270 km/h |
| 最良滑空比 | 43 / 48 |
![]()
